Gads | Piemērotais neapliekamais minimums (NM), EUR/mēn | Ikmēneša neto alga ("uz rokas"), EUR** | Mēnešalgas izmaiņas pret iepriekšējo gadu, EUR | Piemērojamais neapliekamais minimums (NM), EUR | Atgūstamā summa, iesniedzot deklarāciju par iepriekšējo gadu*** | Reālie neto gada ienākumi, ja atgūts iepriekšējā gada NM, EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 75 | 2015 | - | 2015 | - | 2015 |
2016 | ||||||
2017 | ||||||
2018 | ||||||
2019 | ||||||
2020 | ||||||
2021 |
* Atvieglojums personām ar I un II grupas invaliditāti 154 eur, III grupas invaliditāti 120 eur, politiski represētām
personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 154 eur.
** Ikmēneša ienākumu izmaiņas no 2017.gada līdz 2020.gadam saistītas ar pakāpenisku piemērotā neapliekamā minimuma
samazinājumu. Skatīt tabulu
*** Pārmaksāto ienākuma nodokli par tekošo gadu iespējams atgūt nākamajā gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.
Alga, līdz kurai piemēro maksimālo neapliekamo minimumu | Alga, virs kuras piemēro minimālo neapliekamo minimumu | Minimālais neapliekamais minimums | Maksimālais neapliekamais minimums | |
---|---|---|---|---|
2016 | 380 | 1000 | 75 | 100 |
2017 | 400 | 1100 | 60 | 115 |
2018 | 420 | 1200 | 40 | 130 |
2019 | 440 | 1350 | 20 | 145 |
2020 | 460 | 1500 | 0 | 160 |
Avots: Ministru kabineta noteikumi