Ievadiet mātes ienākumus Vidējie mēneša bruto ienākumi "uz papīra" 12 mēnešu periodā, kas beidzas: *2 mēnešus pirms došanās grūtniecības atvaļinājumā – maternitātes pabalsta aprēķinam vai *2 mēnešus pirms mēneša, no kura tiek piešķirts vecāku pabalsts – vecāku pabalsta aprēķinam |
€ |
Ievadiet tēva ienākumus Vidējie mēneša bruto ienākumi "uz papīra" 12 mēnešu periodā, kas beidzas: *2 mēnešus pirms mēneša, kad sākas tēva atvaļinājums – sakarā ar bērna piedzimšanu vai *2 mēnešus pirms mēneša, no kura tiek piešķirts vecāku pabalsts |
€ |
Bērna kopšanas atvaļinājumā dosies | |
Māte laikus stājusies uzskaitē? | Jā |
Vai turpināsiet strādāt? | Jā |
Pabalsta saņemšanas ilgums | |
Pabalsta saņemšanas sākums Plānojot izdevīgāko pabalstu saņemšanas kombināciju, vecākam ir iespēja izvēlēties – saņemt vecāku pabalstu no bērna dzimšanas (šajā gadījumā no maternitātes pabalsta II daļas jāatsakās), vai tomēr saņemt to tikai pēc pilna maternitātes pabalsta izmaksas). | |
Apgādājamie | |
Dzemdībās piedzimušo bērnu skaits | |
Cik bērni jau ir Jūsu ģimenē? (neskaitot gaidāmo mazuli) |
Pabalsti saņemšanai |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maternitātes pabalsts - 1.daļa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bērna piedzimšanas pabalsts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maternitātes pabalsts - 2.daļa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paterninātes pabalsts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vecāku pabalsts* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ģimenes valsts pabalsts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bērna kopšanas pabalsts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piemaksa ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopā mēnesī (EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salīdzinājums ar darba algu "uz rokas" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Vecāku pabalsta apmērs mēnesī rēķināts uz 30 dienām!
** Piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta par vairāk nekā 1 dzimušu bērnu pienākas, ja dzemdībās piedzimst vairāki
bērni (dvīnīši, trīnīši, utt.)
Lai uzzinātu precīzas pabalstu summas, lūdzam Jūs vērsties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.