|
Ievadiet māmiņas ienākumus
Vidējie mēneša bruto ienākumi ("uz papīra") 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2 mēnešus pirms došanās grūtniecības atvaļinājumā. |
€ |
|
Ievadiet tēva ienākumus
Vidējie mēneša bruto ienākumi ("uz papīra") 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2 mēnešus pirms mēneša, kad sākas tēva atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu. |
€ |
| Kurš no vecākiem dosies bērna kopšanas atvaļinājumā? | |
| Vai māmiņa ir stājusies medicīniskajā uzskaitē līdz 12.grūtniecības nedēļai? | Jā |
| Vai bērna kopšanas atvaļinājuma laikā esat/būsiet nodarbināta/-s? | Jā |
| Izvēlieties pabalsta saņemšanas ilgumu | |
| Cik apgādājamie reģistrēti pirms došanās bērnu kopšanas atvaļinājumā? | |
| Ja dzemdībās piedzimst vairāki bērni (dvīnīši, trīnīši), norādiet kopējo piedzimušo bērnu skaitu | |
| Cik bērni jau ir Jūsu ģimenē? (neskaitot gaidāmo mazuli) |
| Pabalsti saņemšanai |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maternitātes pabalsts - 1.daļa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bērna piedzimšanas pabalsts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maternitātes pabalsts - 2.daļa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paterninātes pabalsts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vecāku pabalsts** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ģimenes valsts pabalsts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bērna kopšanas pabalsts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piemaksa *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopā mēnesī (EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salīdzinājums ar māmiņas darba algu "uz rokas" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Gadījumā, ja bērna kopšanas atvaļinājumā dodas tēvs, šajā ailē norādāmi tēva ienākumi!
** Vecāku pabalsta apmērs mēnesī rēķināts uz 30 dienām!
*** Piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta par vairāk nekā 1 dzimušu bērnu pienākas, ja dzemdībās piedzimst vairāki bērni (dvīnīši, trīnīši, utt.)
Lai uzzinātu precīzas pabalstu summas, lūdzam Jūs vērsties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.