| Bruto mēnešalga jeb alga pirms nodokļu nomaksas | € |
| Apgādājamo skaits | pers. |
| Iemaksas veids | Vertība, € |
|---|---|
| Neapliekamais minimums | 0 |
| Atvieglojums par apgādībā esošām personām | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 0 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 0 |
| Darbinieka samaksātie algas nodokļi kopā | 0 |
| Neto alga | 0 |
Nodokļu likmes:
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), kuras veic darba ņēmējs = 10,5% no bruto algas
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) = 23% no darba ņēmēja apliekamajiem ienākumiem